| MARCA AUTO | MODELO AUTO | VERSIÓN AUTO | AÑO | IDENTIFICACIÓN | IDENTIFICACIÓN BASICA | DIÁMETRO | ANCHO LLANTA | ANCHO | PERFIL | VELOCIDAD | RFT |
| Precio por unidad |
| ALFA ROMEO | 145 | 1.8 16V | 1999 | 195/60R14 86V | 195/60R14 | 14 | 5.5 | 195 | 60 | V | 86 | 50000 | |
| ALFA ROMEO | 145 | 1.8 16V | 2000 | 195/60R14 86V | 195/60R14 | 14 | 5.5 | 195 | 60 | V | 86 | 4500 | |
| ALFA ROMEO | 145 | 2.0 16V QUADRIFOGLIO | 1996 | 195/55R15 85V | 195/55R15 | 15 | 6 | 195 | 55 | V | 85 | 345 | |
| ALFA ROMEO | 145 | 2.0 16V QUADRIFOGLIO | 1997 | 195/55R15 85V | 195/55R15 | 15 | 6 | 195 | 55 | V | 85 | 654 | |
| ALFA ROMEO | 145 | 2.0 16V QUADRIFOGLIO | 1998 | 195/55R15 85V | 195/55R15 | 15 | 6 | 195 | 55 | V | 85 | 4432 | |
| ALFA ROMEO | 145 | 2.0 16V QUADRIFOGLIO | 1999 | 195/55R15 85V | 195/55R15 | 15 | 6 | 195 | 55 | V | 85 | 13455 | |
| ALFA ROMEO | 145 | 2.0 16V QUADRIFOGLIO | 2000 | 195/55R15 85V | 195/55R15 | 15 | 6 | 195 | 55 | V | 85 | 1553 | |
| ALFA ROMEO | 145 | 1.9 JTD | 1996 | 175/65R14 82H | 175/65R14 | 14 | 5.5 | 175 | 65 | H | 82 | 452 | |
| ALFA ROMEO | 145 | 1.9 JTD | 1997 | 175/65R14 82H | 175/65R14 | 14 | 5.5 | 175 | 65 | H | 82 | 1566 | |
| ALFA ROMEO | 145 | 1.9 JTD | 1998 | 175/65R14 82H | 175/65R14 | 14 | 5.5 | 175 | 65 | H | 82 | 1456 | |
| ALFA ROMEO | 145 | 1.9 JTD | 1999 | 175/65R14 82H | 175/65R14 | 14 | 5.5 | 175 | 65 | H | 82 | 9699 | |
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.